关于开展2020-2021学年度非实体科研机构考核分数现场核对的通知
各非实体科研机构:
根据《广东财经大学非实体科研机构建设管理办法》(粤财大〔2019〕60号)和《关于开展2020-2021年度非实体科研机构考核的通知》(2021年9月28日),科研处对由各非实体科研机构提交的《广东财经大学非实体科研机构年度考核表》及《广东财经大学非实体科研机构综合考核评价表》进行核算。现对考核分数情况进行公告。
请各非实体科研机构查看核算情况,如对核算情况有异议的,请在2021年12月20日下午或21日上午,携带佐证材料到综合楼717进行现场核对。逾期不再受理。
机构自评和科研处核算的分数存在差异,主要有以下原因:1.部分主要科研人员未完成备案;2.部分业绩没有在科研管理系统进行备案或获得审核通过;3.部分会议和培训经费没有佐证。
联系人:徐老师 84096121
科研处
2021年12月20日
2020-2021年度非实体科研机构
考核分数一览表
序号 | 机构名称 | 依托单位 | 科学研究 | 社会服务 | 决策咨询 | 学术交流 |
1 | 广东财经大学地方立法研究中心 | 法学院 | 85 | 257.0628 | 40 | 20 |
2 | 广东财经大学老龄社会法治问题研究院 | 法学院 | 68 | 0 | 40 | 0 |
3 | 广东财经大学会计与财务研究院 | 会计学院 | 214 | 3 | 0 | 20 |
4 | 广东财经大学开放型经济创新研究中心 | 经济学院 | 270 | 48.25252 | 40 | 40 |
5 | 广东财经大学海洋经济研究院 | 经济学院 | 148 | 16.7 | 40 | 0 |
6 | 华南实地调查研究中心 | MBA学院 | 115 | 22 | 130 | 0 |
7 | 广东财经大学广东质量管理研究院 | 工商管理学院 | 396 | 14 | 90 | 20 |
8 | 理财研究中心 | 金融学院 | 67 | 0 | 0 | 0 |
9 | 广东财经大学乡村振兴与村镇规划研究院 | 公共管理学院 | 100 | 74.24 | 0 | 0 |
10 | 广东财经大学地方政府绩效管理研究中心 | 公共管理学院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 广东财经大学智慧法治研究中心 | 法学院 | 286 | 8 | 40 | 0 |
13 | 设计艺术研究院 | 艺术与设计学院 | 20 | 0.5 | 0 | 0 |
14 | 80后90后文学与网络文化研究中心 | 人文与传播学院 | 28 | 6.6 | 0 | 120 |
15 | 广东财经大学粤港澳大湾区研究中心 | 佛山现代服务业研究院 | 60 | 76.3 | 0 | 0 |
16 | 数量经济研究中心 | 会计学院 | 170 | 54.88 | 0 | 0 |
18 | 广东财经大学人工智能与深度学习研究所 | 统计与数学学院 | 333 | 0 | 0 | 0 |
19 | 广东财经大学商贸物流与电子商务研究中心 | 国际商学院 | 148 | 7 | 0 | 0 |
20 | 广东财经大学大数据与统计研究院 | 统计与数学学院 | 60 | 20 | 0 | 0 |
21 | 彩票研究中心 | 工商管理学院 | 20 | 11.7 | 0 | 0 |
22 | 广东财经大学广东乡村建设研究中心 | 马克思主义学院 | 100 | 6 | 40 | 0 |
24 | 广东财经大学粤港澳旅游研究中心 | 地理与旅游学院 | 65 | 0 | 0 | 0 |
25 | 广东财经大学国土空间信息与规划研究中心 | 地理与旅游学院 | 133 | 36.7 | 0 | 0 |
26 | 广东财经大学全媒体出版与传播创新研究中心 | 人文与传播学院 | 75 | 5 | 0 | 0 |
27 | 广东资产评估研究中心 | 财政税务学院 | 40 | 24.5 | 0 | 0 |
28 | 广东纳税服务研究中心 | 财政税务学院 | 56 | 0 | 0 | 40 |
29 | 人力资源研究中心 | 工商管理学院 | 180 | 0 | 0 | 0 |
30 | 广东财经大学智能社会与人的发展研究中心 | 马克思主义学院 | 10 | 0 | 0 | 0 |
31 | 广东财经大学大健康与康养产业研究中心 | 人文与传播学院 | 60 | 0 | 0 | 0 |
33 | 现代物流与供应链研究中心 | 工商管理学院 | 90 | 0 | 0 | 40 |
34 | 大学生心理健康教育研究中心 | 人文与传播学院 | 80 | 0 | 0 | 0 |
35 | 会展研究中心 | 地理与旅游学院 | 20 | 0 | 0 | 5 |
36 | 广东财经大学公共采购研究中心 | 财政税务学院 | 0 | 14 | 0 | 0 |
37 | 华南商业史研究中心 | 人文与传播学院 | 30 | 0 | 0 | 0 |
39 | 广东财经大学财税信息化研究中心 | 财政税务学院 | 40 | 0 | 0 | 0 |
40 | 广东财经大学创意文化与写作研究中心 | 人文与传播学院 | 35 | 0 | 0 | 20 |
41 | 广东镇域经济研究中心 | 工商管理学院 | 0 | 22.2 | 0 | 0 |
42 | 广东酒店发展战略研究中心 | 地理与旅游学院 | 60 | 0 | 0 | 0 |
43 | 广东财经大学跨境电子商务研究中心 | 经济学院 | 0 | 13 | 0 | 0 |
44 | 广东财经大学地质遗迹研究中心 | 地理与旅游学院 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 社会保障政策研究中心 | 公共管理学院 | 110 | 0 | 0 | 0 |
46 | 粤港澳大湾区民间工艺文化研究中心 | 人文与传播学院 | 41 | 5.2 | 40 | 20 |
47 | 中国特色社会主义理论体系与广东实践研究中心 | 马克思主义学院 | 45 | 0 | 0 | 0 |
48 | 广东财经大学“一带一路”国际商务研究中心 | 国际商学院 | 80 | 12 | 0 | 0 |
49 | 应用伦理研究中心 | 马克思主义学院 | 35 | 0 | 0 | 0 |
50 | 旅游文化产业研究中心 | 公共管理学院 | 20 | 0 | 0 | 0 |
51 | 东亚国际关系研究中心 | 马克思主义学院 | 80 | 0 | 0 | 0 |
以下机构为2021年1月新增(新调整)机构,已提交考核材料,但不参加本次考核。
广东财经大学粤港澳大湾区生态安全研究中心 | 地理与旅游学院 |
中国特色社会主义政治经济学研究中心 | 国际商学院 |
广东财经大学城市与区域治理研究中心 | 公共管理学院 |
广东财经大学粤港澳大湾区质量和品牌标准化实验室 | 广东经济与社会发展研究院 |
广东财经大学智能管理会计研究中心 | 会计学院 |
广东财经大学大湾区云商直播研究中心 | 人文与传播学院 |